Informativa ai sensi della legge 124/2017 - esercizio 2018
Ai sensi della legge 4 agosto 2017 n° 124 – art.1, commi 125 – 129 "adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità" si rende noto che l’A.S.D. Buonconsiglio Nuoto, cod. fiscale 02025630225, per l’esercizio 2018 ha ricevuto le seguenti sovvenzioni/contributi non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria dalle seguenti pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 art. 1 L. 124/2017:
Soggetto erogante | contributo ricevuto | data incasso | causale |
---|---|---|---|
Provincia Autonoma di Trento | 4.843,80€ | 31/01/2018 | Contributi soggiorni estivi anno 2017 3 - MAND. 0000400-0002827-000000 01 - ALTRE INF. 1101180290109994 |
Provincia Autonoma di Trento | 1.915,20€ | 07/02/2018 | ART 15 LETT F) 2017 DISABILI - MAND. 0000400-0004119-0000001 - AL NETTO DI I RITENUTE PER 1101180360116501 |
Provincia Autonoma di Trento | 2.438,40€ | 09/05/2018 | ART 15 LETT H) 2017 DOMANDA PROC VALUTATIVA - MAND. 0000400-0 0026039-0000001 1101181270062636 |
Provincia Autonoma di Trento | 3.920,00€ | 04/06/2018 | Contr attivita dilett giovanile art 16 co 2 Contributi l p 4 2016 - MAND. 0000400-0031751-0 0000001 - ALTRE 1101181510127707 |
Provincia Autonoma di Trento | 3.560,00€ | 05/06/2018 | NUOTO TUFFI E PALLANUOTO Procedura Valutativa art 15b Lp 4 2016 - MAND. 0000400-0032068-0000001 - ALTRE INF. - ONCONSI 1101181520130169 |
CONI - Comitato Provinciale Trento | 1.000,00€ | 25/06/2018 | Partecipazione al progetto Centri CONI 2017/2018 |
Comune di Trento | 655,00€ | 18/12/2018 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI 1 SEMESTRE 2017 - MAND. 0001202-003 30319-0000001 1101183510124788 |
Provincia Autonoma di Trento | 2.540,00€ | 19/12/2018 | CONTRIBUTI LP 4 2016 ART 15 H) ATT EXTRAREGION - MAND. 0000400-00791 109-0000001 - A 1101183510123854 |
Comune di Trento | 9.375,00€ | 31/12/2018 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE X GESTIONE ORDINARIA STAGIONE 2017 2018 - MAND. 00012 202-0031313-000 1101183620246101 |
Si rimanda alla consultazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato per le informazioni relative ad eventuali ulteriori aiuti di Stato e a titolo di de minimis ricevuti.