Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 33
Larentis | Anna | 1982 | 00:37.32 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Llalla | Zamira | 1975 | 00:46.42 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Mosna | Marinella | 1970 | 00:35.94 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Nardon | Marzia | 1978 | 00:38.86 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Pedulla | Desirée | 1979 | 00:41.56 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Refatti | Luisa | 1984 | 00:43.57 | (Migliorato di 2.67 secondi rispetto al 06/03/2010) |
Llalla | Zamira | 1975 | 01:45.10 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Mosna | Marinella | 1970 | 01:18.72 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Nardon | Marzia | 1978 | 01:29.77 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Larentis | Anna | 1982 | 00:48.16 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Pedulla | Desirée | 1979 | 01:50.99 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Refatti | Luisa | 1984 | 01:44.90 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Flabbi | Gloria | 1983 | 01:27.47 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Flabbi | Gloria | 1983 | 03:02.36 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Agostini | Federico | 1977 | 00:40.46 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Busetti | Mirko | 1974 | 00:33.74 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Cataldo | Giovanni | 1987 | 00:30.18 | ||
Franchini | Enrico | 1978 | 00:37.66 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Lacriola | Giuseppe | 1982 | 00:47.67 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Ropelato | Marco | 1975 | 00:30.26 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Ropelato | Massimo | 1970 | 00:30.53 | (Migliorato di 1.07 secondi rispetto al 29/05/2010) | |
Vanzi | Elvio | 1959 | 00:42.86 |
Busetti | Mirko | 1974 | 01:14.66 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Ropelato | Marco | 1975 | 01:25.32 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Andrade Lima | Thiago | 1986 | 00:35.85 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Franchini | Enrico | 1978 | 00:48.91 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Pedrazzoli | Paolo | 1976 | 00:42.75 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Vanzi | Elvio | 1959 | 00:50.57 |
Agostini | Federico | 1977 | 01:45.23 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Cataldo | Giovanni | 1987 | 01:22.53 | (Migliorato di 3.33 secondi rispetto al 29/05/2010) | |
Pedrazzoli | Paolo | 1976 | 01:43.72 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Ropelato | Massimo | 1970 | 01:33.86 | (Migliorato di 1.66 secondi rispetto al 29/05/2010) |
Andrade Lima | Thiago | 1986 | 01:08.47 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 3
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M40 | 4x50 Stile Libero | 02:20.79 | 1575.96 punti | |||||
Larentis | Anna | 1982 | 1^ - 50sl | ||||||
Nardon | Marzia | 1978 | 2^ - 50sl | ||||||
Mosna | Marinella | 1970 | 3^ - 50sl | ||||||
Flabbi | Gloria | 1983 | 4^ - 50sl |
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M40 | 4x50 Stile Libero | 02:04.56 | 1522.48 punti | |||||
Ropelato | Massimo | 1970 | 1^ - 50sl | ||||||
Pedrazzoli | Paolo | 1976 | 2^ - 50sl | ||||||
Ropelato | Marco | 1975 | 3^ - 50sl | ||||||
Andrade Lima | Thiago | 1986 | 4^ - 50sl |
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M35 | 4x50 Stile Libero | 02:20.11 | FG | |||||
Busetti | Mirko | 1974 | 1^ - 50sl | ||||||
Agostini | Federico | 1977 | 2^ - 50sl | ||||||
Franchini | Enrico | 1978 | 3^ - 50sl | ||||||
Cataldo | Giovanni | 1987 | 4^ - 50sl |