Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 28
Llalla | Zamira | 1975 | 00:41.10 | (Migliorato di 3.97 secondi rispetto al 26/05/2012) | |
Moretti | Federica | 1986 | 00:33.99 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Nardon | Marianna | 1974 | 00:42.14 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Taddia | Claudia | 1985 | 00:37.53 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Tasin | Franca | 1964 | 00:54.61 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Tomasi | Elena | 1971 | 00:39.58 | (Migliorato di 1.05 secondi rispetto al 30/05/2009) |
Flabbi | Gloria | 1983 | 02:28.83 | 1 | (Migliorato di 0.73 secondi rispetto al 03/06/2012) |
Mattevi | Serena | 1990 | 02:51.79 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Taddia | Claudia | 1985 | 03:00.12 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Flabbi | Gloria | 1983 | 10:53.44 | 2 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Llalla | Zamira | 1975 | 00:57.00 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Mattevi | Serena | 1990 | 00:42.17 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Moretti | Federica | 1986 | 00:40.04 | 2 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Nardon | Marianna | 1974 | 00:50.88 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Tasin | Franca | 1964 | 01:01.86 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Tomasi | Elena | 1971 | 00:50.69 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Algieri | Biagio Andrea | 1986 | 00:39.98 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Biagi | Dario | 1977 | 00:30.90 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Caliari | Stefano | 1983 | 00:35.42 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Rensi | Pierfrancesco | 1982 | 00:28.41 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Rizzoli | Marco | 1983 | 00:35.63 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Biagi | Dario | 1977 | 02:48.28 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Mattevi | Andrea | 1986 | 02:23.80 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Rensi | Pierfrancesco | 1982 | 02:27.58 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Caliari | Stefano | 1983 | 00:52.56 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Rizzoli | Marco | 1983 | 00:54.75 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Algieri | Biagio Andrea | 1986 | 03:39.91 | (Primo tempo disponibile per questa gara) | |
Mattevi | Andrea | 1986 | 02:40.24 | 2 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 3
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M30 | 4x50 Misti | 1 | 02:39.46 | |||||
Mattevi | Serena | 1990 | 1^ - 50do | ||||||
Taddia | Claudia | 1985 | 2^ - 50ra | ||||||
Flabbi | Gloria | 1983 | 3^ - 50fa | ||||||
Moretti | Federica | 1986 | 4^ - 50sl |
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M50 | 4x50 Misti | 2 | 03:20.82 | |||||
Nardon | Marianna | 1974 | 1^ - 50do | ||||||
Tomasi | Elena | 1971 | 2^ - 50ra | ||||||
Tasin | Franca | 1964 | 3^ - 50fa | ||||||
Llalla | Zamira | 1975 | 4^ - 50sl |
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M30 | 4x50 Misti | 02:40.31 | ||||||
Caliari | Stefano | 1983 | 1^ - 50do | ||||||
Rizzoli | Marco | 1983 | 2^ - 50ra | ||||||
Rensi | Pierfrancesco | 1982 | 3^ - 50fa | ||||||
Algieri | Biagio Andrea | 1986 | 4^ - 50sl |