Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 33
D'Angeli | Valentina | 1985 | 00:38.25 | 3 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Flabbi | Gloria | 1983 | 01:07.84 | 1 | (Migliorato di 0.68 secondi rispetto al 13/04/2013) |
D'Angeli | Valentina | 1985 | 06:56.31 | 3 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Flabbi | Gloria | 1983 | 05:04.38 | 1 | (Migliorato di 4.09 secondi rispetto al 15/01/2012) |
Nardon | Marianna | 1974 | 00:48.86 | 1 | (Migliorato di 0.47 secondi rispetto al 12/04/2014) |
Zamboni | Giada | 1990 | 00:40.77 | 2 | (Migliorato di 0.26 secondi rispetto al 16/03/2014) |
Nardon | Marianna | 1974 | 01:50.46 | 2 | |
Zamboni | Giada | 1990 | 01:26.92 | 2 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Agostini | Federico | 1977 | 00:41.08 | ||
Bernardi | Andrea | 1978 | 00:35.30 | (Migliorato di 0.59 secondi rispetto al 24/01/2016) | |
Calovi | Stefano | 1971 | 00:35.66 | ||
Ropelato | Massimo | 1970 | 00:30.30 | 1 |
Calovi | Stefano | 1971 | 01:14.01 | 2 | |
Girardi | Christian | 1966 | 01:24.81 | (Migliorato di 1.19 secondi rispetto al 20/01/2013) |
Girardi | Christian | 1966 | 06:45.59 | 3 | |
Ropelato | Marco | 1975 | 05:36.94 | ||
Tosi | Davide | 1975 | 05:35.44 | 3 |
Algieri | Biagio Andrea | 1986 | 00:46.79 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Loss | Paolo | 1963 | 00:38.79 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Righi | Alberto | 1946 | 00:45.33 | 1 |
Agostini | Federico | 1977 | 01:40.05 | 3 | (Migliorato di 1.40 secondi rispetto al 12/04/2014) |
Alberici | Daniele | 1977 | 01:24.04 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Mattevi | Andrea | 1986 | 01:16.27 | 1 | |
Righi | Alberto | 1946 | 01:49.04 | 1 | |
Rizzoli | Marco | 1983 | 01:43.33 | 3 |
Alberici | Daniele | 1977 | 03:14.84 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Rizzoli | Marco | 1983 | 03:49.78 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Algieri | Biagio Andrea | 1986 | 00:41.29 | 3 | (Migliorato di 1.33 secondi rispetto al 22/02/2015) |
Bernardi | Andrea | 1978 | 00:40.90 | 3 | (Migliorato di 1.22 secondi rispetto al 24/01/2016) |
Loss | Paolo | 1963 | 00:32.98 | 1 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Mattevi | Andrea | 1986 | 02:35.23 | 1 | |
Ropelato | Marco | 1975 | 02:59.57 | 1 | |
Tosi | Davide | 1975 | 03:19.83 | 2 | (Migliorato di 3.50 secondi rispetto al 20/01/2013) |
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 4
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M40 | 4x50 Misti | 1 | 02:48.12 | |||||
D'Angeli | Valentina | 1985 | 1^ - 50do | ||||||
Nardon | Marianna | 1974 | 2^ - 50ra | ||||||
Flabbi | Gloria | 1983 | 3^ - 50fa | ||||||
Zamboni | Giada | 1990 | 4^ - 50sl |
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M35 | 4x50 Misti | 3 | 02:51.61 | |||||
Agostini | Federico | 1977 | 1^ - 50do | ||||||
Algieri | Biagio Andrea | 1986 | 2^ - 50ra | ||||||
Bernardi | Andrea | 1978 | 3^ - 50fa | ||||||
Rizzoli | Marco | 1983 | 4^ - 50sl |
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M45 | 4x50 Misti | 02:38.54 | ||||||
Alberici | Daniele | 1977 | 1^ - 50do | ||||||
Calovi | Stefano | 1971 | 2^ - 50ra | ||||||
Tosi | Davide | 1975 | 3^ - 50fa | ||||||
Ropelato | Massimo | 1970 | 4^ - 50sl |
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M70 | 4x50 Misti | 2 | 02:35.02 | |||||
Ropelato | Marco | 1975 | 1^ - 50do | ||||||
Righi | Alberto | 1946 | 2^ - 50ra | ||||||
Loss | Paolo | 1963 | 3^ - 50fa | ||||||
Girardi | Christian | 1966 | 4^ - 50sl |