Gare totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 30
Bertoldi | Laura | 1967 | 00:38.99 | 3 | |
D'Angeli | Valentina | 1985 | 00:37.85 | 3 | (Migliorato di 0.40 secondi rispetto al 21/02/2016) |
Flabbi | Gloria | 1983 | 00:32.23 | 2 | |
Llalla | Zamira | 1975 | 00:41.79 |
D'Angeli | Valentina | 1985 | 01:27.73 | 3 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Llalla | Zamira | 1975 | 01:35.82 |
Bertoldi | Laura | 1967 | 00:45.44 | 2 | |
Tomasi | Elena | 1971 | 00:46.94 | 3 |
Flabbi | Gloria | 1983 | 01:22.93 | 3 |
Tomasi | Elena | 1971 | 01:38.90 | (Migliorato di 1.14 secondi rispetto al 13/03/2016) |
Bernardi | Andrea | 1978 | 00:33.80 | (Migliorato di 1.24 secondi rispetto al 13/03/2016) | |
Girardi | Christian | 1966 | 00:37.16 | ||
Grasso | Domenico | 1948 | 00:43.95 | 3 | |
Perrone | Antonio | 1985 | 00:30.75 | (Migliorato di 0.17 secondi rispetto al 13/03/2016) | |
Righi | Alberto | 1946 | 00:44.74 | 1 |
Calovi | Stefano | 1971 | 01:13.98 | ||
Girardi | Christian | 1966 | 01:23.20 | (Migliorato di 1.61 secondi rispetto al 21/02/2016) | |
Grasso | Domenico | 1948 | 01:41.95 | 2 | |
Iacomoni | Patrizio | 1970 | 01:17.09 | ||
Ropelato | Marco | 1975 | 01:07.37 |
Iraci | Pietro | 1960 | 00:45.61 |
Pontalti | Alessandro | 1976 | 02:09.70 | 1 |
Alberici | Daniele | 1977 | 00:38.03 | 3 | (Migliorato di 0.25 secondi rispetto al 24/01/2016) |
Mattevi | Andrea | 1986 | 00:34.51 | 2 | |
Righi | Alberto | 1946 | 00:46.20 | 1 |
Alberici | Daniele | 1977 | 01:24.71 | 2 |
Bernardi | Andrea | 1978 | 00:38.58 | 2 | (Migliorato di 1.05 secondi rispetto al 13/03/2016) |
Calovi | Stefano | 1971 | 01:32.26 | 2 | (Primo tempo disponibile per questa gara) |
Mattevi | Andrea | 1986 | 01:10.86 | 2 | |
Ropelato | Marco | 1975 | 01:20.38 |
Staffette totali Buonconsiglio Nuoto con un risultato ufficiale: 3
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M45 | 4x50 Stile Libero | 3 | 02:38.72 | |||||
Bertoldi | Laura | 1967 | 1^ - 50sl | ||||||
D'Angeli | Valentina | 1985 | 2^ - 50sl | ||||||
Llalla | Zamira | 1975 | 3^ - 50sl | ||||||
Tomasi | Elena | 1971 | 4^ - 50sl |
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M45 | 4x50 Stile Libero | 02:11.43 | ||||||
Bernardi | Andrea | 1978 | 1^ - 50sl | ||||||
Ropelato | Marco | 1975 | 2^ - 50sl | ||||||
Iacomoni | Patrizio | 1970 | 3^ - 50sl | ||||||
Calovi | Stefano | 1971 | 4^ - 50sl |
Cognome | Nome | Anno | Frazione | P. | 50m | 100m | 150m | 200m | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buonconsiglio Nuoto | M70 | 4x50 Stile Libero | 2 | 02:44.55 | |||||
Iraci | Pietro | 1960 | 1^ - 50sl | ||||||
Girardi | Christian | 1966 | 2^ - 50sl | ||||||
Grasso | Domenico | 1948 | 3^ - 50sl | ||||||
Righi | Alberto | 1946 | 4^ - 50sl |